................................................................................

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE - LEŠENÁRSKE PRÁCE - FASÁDY A OMIETKY
z uvedených cien poskytujeme zľavy podľa vzájomnej dohody a dĺžke vypožičania /až-30% z ceny/
| TEL: 0918148007 TEL: 0465406100 | monet@monetcolor.sk | |||||
| MJ | EUR | |||||
| prenájom vybavenia stavby: | ||||||
| TU | lešenie univerzálne trubkové /sada-200m2/ | m2/D | 1.000 | 0,110 | ||
| lešenie fasádne rámové š-0,750m (200kg/m2) | m2/D | 1.000 | 0,066 | |||
| lešenie fasádne rámové š-1,100m (300kg/m2) | m2/D | 1.000 | 0,090 | |||
| - práce - montáž lešenia trubkového | m2 | 1.000 | 1,650 | |||
| - práce - demontáž lešenia trubkového | m2 | 1.000 | 0,950 | |||
| lešenie pojazdné - zostava 2,5x1,35 PV=10,2m | D | 1.000 | 23,00 | |||
| výsuvný rebrík 3-dielny hliníkový samonosný /12m/ | D | 1.000 | 15,00 | |||
| výsuvný rebrík 3-dielny hliníkový /9m/ | D | 1.000 | 12,50 | |||
| manuál nivelačný prístroj so statívom LEICA | D | 1.000 | 13,30 | |||
| laser-rotačný nivelačný prístroj so statívom LEICA | D | 1.000 | 21,50 | |||
| rotačný nivelačný prístroj so sklonomerom TOPCON | D | 1.000 | 37,00 | |||
| krížový interiérový laser RUGBY | D | 1.000 | 7,500 | |||
| krížový interiér/exteriér laser STABILA | D | 1.000 | 25,00 | |||
| el.-rezačka fasádneho polystyrénu stolová | D | 1.000 | 15,00 | |||
| el.-rezačka fasádneho polystyrénu ručná | D | 1.000 | 12,50 | |||
| opaľovacia pištoľ 2000W 3-stup. | D | 1.000 | 3,500 | |||
| ručná PROFI rezačka na dlažbu a obklady 600mm | D | 1.000 | 11,00 | |||
| ručná elektrická píla kotúčová | D | 1.000 | 8,300 | |||
| motorová reťazová píla PARTNER 35cm | D | 1.000 | 13,00 | |||
| elektrická PROFI uťahovačka MAKITA | D | 1.000 | 10,00 | |||
| plechový stavebný sklad malý | M | 1.000 | 15,00 | |||
| plechový stavebný sklad veľký | M | 1.000 | 20,00 | |||
| unimobunka stavebná plech-zateplená s vybavením | M | 1.000 | 25,00 | |||
| vysokotlaková striekacia pištoľ TITAN -stierky a maľby | D | 1.000 | 65,00 | |||
| elektrické zbíjacie a vŕtacie kladivo BOSCH | D | 1.000 | 25,00 | |||
| šalovacie dosky PASCHAL | m2/D | 1.000 | xxxxxxx | |||
| stavebné kolíky 2,5mt pre oplotenie staveniska | kus/M | 1.000 | 0,33 | |||
| kliešte pre kladanie a prenos betónových obrubníkov | D | 1.000 | 6,00 | |||
| stavebná miešačka ľahká 220V / bytová /165lit/ | D | 1.000 | 14,00 | |||
| stavebná miešačka ťažká 380V /0,33m3/ | D | 1.000 | 21,00 | |||
| stavebný fúrik | D | 1.000 | 4,00 | |||
| stavebná píla pre PROFI použitie HILTI | D | 1.000 | 10,50 | |||
| stavebný výťah elektrický | D | 1.000 | 12,50 | |||
| podstojky betonárske výsuvné | kus/D | 1.000 | 0,17 | |||
| dusadlo pneumatická noha - HONDA | D | 1.000 | 25,00 | |||
| vibračná doska GUDE benzín - 100kg | D | 1.000 | 26,55 | |||
| vibračná doska WACKER diesel - 180kg / 160kg | D | 1.000 | 46,50 | |||
| vibračná doska WACKER diesel - 450kg | D | 1.000 | 56,50 | |||
| teplovzdušný fukár elektrický 380V | D | 1.000 | 12,00 | |||
| teplovzdušný fukár PB-plynový 220V | D | 1.000 | 10,00 | |||
| teplovzdušný fukár naftový | D | 1.000 | 10,00 | |||
| elektrocentrála 2,0kVA/230V | D | 1.000 | 11.00 | |||
| stavebný elektro-zvárací prístroj 380V | D | 1.000 | 14,00 | |||
| autogenový zvárací prístroj /bez náplní/ | D | 1.000 | 16,50 | |||
| cestná rezačka betónu a asfaltu HONDA - agregát | D | 1.000 | 26,20 | |||
| cestná rezačka betónu a asfaltu - rezný diamant | mm | 0.100 | výrobca | |||
| prívesný vozík nebrzdený /bezplachtový/ | D | 1.000 | 19,00 | |||
| auto valník plachta do 1,6t užitková hm. do 3,5t | D | 1.000 | 39,83 | |||
| auto skriňa DUCATO MAXI do 1,6t užitková hm. do 3,5t | D | 1.000 | 39,83 | |||
| stroje - mechanizmy - preprava: | ||||||
| UDS 114 autobager výsuvná | hod | 1.000 | 43,16 | |||
| UNC s vybavením podľa požiadavky | hod | 1.000 | 26,56 | |||
| (UZS) 050 rypadlo+nakl, paletovací š30,40, 50, 60 | hod | 1.000 | 33,20 | |||
| KOBEL FB110.2 rýpadlo+nakladač, š.30, 50, 60, 80 | hod | 1.000 | 39,00 | |||
| Komatsu minirýpadlo, š.20, 40, svahovací 100 | hod | 1.000 | 31,60 | |||
| bagrovací a zbíjací stroj DH-112 | hod | 1.000 | 41,50 | |||
| buldozér 3mt radlica | hod | 1.000 | 48,13 | |||
| podvalník do 22t presun ťažkých mechanizmov | km | 1.000 | 2,99 | |||
| autožeriav CKD presun stroja | km | 1.000 | 1,63 | |||
| autožeriav CKD manipulácia | 1/4hod | 1.000 | 7,65 | |||
| liaz sklápač manipulácia pod strojom | 1/4hod | 1.000 | 4,55 | |||
| liaz sklápač preprava | km | 1.000 | 1,35 | |||
| tatra sklápač manipulácia pod strojom | 1/4hod | 1.000 | 6,64 | |||
| tatra sklápač preprava | km | 1.000 | 1,63 | |||
| valník s hydraulickou rukou do 9t presun stroja | km | 1.000 | 1,63 | |||
| valník s hydraulickou rukou do 9t manipulácia | 1/4hod | 1.000 | 6,64 | |||
| skriňové / valník auto IVECO preprava do 7,5t | km | 1.000 | 1,63 | |||
| skriňové auto FIAT DUCATO preprava do 1,6t /6m/ | km | 1.000 | 0,59 | |||
| skriňové auto FIAT DUCATO preprava do 1,6t /9m/ | km | 1.000 | 0,59 | |||
|
bez DPH |
||||||
Poskytujeme prenájom lešenia, prenájom bagrov, stavebných mechanizmov, stavebného náradia, automobilová a stavebná preprava
Upozornenie: k cenám stavebného vybavenia a mechanizmov, ako aj k prenájmu lešenia či podperných stojok, alebo väčších stavebných častí sa pripočítava prepravenie na stavenisko a späť
z uvedených cien poskytujeme zľavy podľa vzájomnej dohody a dĺžke vypožičania /až-30% z ceny/
DOHODNITE SI VAŠU CENU EŠTE DNES
www.MONETcolor.sk